home page

हरियाणा की मंडियों में प्याज की ताजा कीमतें देखें

 हरियाणा की मंडियों में प्याज की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। किसानों और व्यापारियों के लिए इन ताजगीमंद और ताजा जानकारीयों का अद्यतन रहना बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे हरियाणा की विभिन्न मंडियों में प्याज की कीमत दिखाई गई है।
 | 
Onion Mandi Bhav

Onion Mandi Bhav: हरियाणा की मंडियों में प्याज की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। किसानों और व्यापारियों के लिए इन ताजगीमंद और ताजा जानकारीयों का अद्यतन रहना बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे हरियाणा की विभिन्न मंडियों में प्याज की कीमत दिखाई गई है।

मंडियों में प्याज का ताज़ा भाव

मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बल्लभगढ़ 35 1500 1600 1600
बराड़ा 1.2 1500 1900 1500
बरवाला 3 1500 1700 1600
बरवाला(हिसार) 5 1300 1500 1400
छछरौली 0.2 1500 1600 1500
ढांड 0.5 1500 1800 1750
फतेहाबाद 5.6 2100 2500 2200
फिरोजपुरजिरखा(नगीना) 1 1800 2200 2000
गनौर 1.9 2000 2500 2200
घरौंडा 1.2 1500 1600 1600
गोहाना 8.9 1200 2000 1600
गुड़गांव 51.8 1000 1400 1200
हांसी 12.5 1300 2000 1300
हिसार 23.2 1200 2000 1700
जगाधरी 4.59 1500 2000 1750
जाखल 0.3 1600 1600 1600
जींद 24 1400 2300 2200
कोसली 0.2 1500 1500 1500
लाडवा 0.2 2000 2000 2000
मडलौडा 0.4 2000 2000 2000
महम 0.8 1500 1500 1500
नारायणगढ़ 4.05 1080 1600 1500
नारनौल 2.5 1100 1500 1400
नई अनाज मंडी, पंचकूला 1 2000 3000 2500
पलवल 10 1400 1800 1600
पानीपत 22.5 800 1200 1000
पेहोवा 0.2 1500 1600 1600
पुंडरी 1.35 1400 1500 1450
पुन्हाना 2.5 1500 1500 1500
रेवाड़ी 1.6 1000 2000 1500
रोहतक 12.9 1000 1500 1200
सढौरा 0.5 1400 1500 1500
सांपला 2 2000 2000 2000
शाहाबाद 7.7 1600 2400 2180
सिरसा 10.7 1800 2200 1800
सीवान 0.5 2000 2000 2000
सोहना 2.9 1600 2000 1800
सोनीपत 13.6 1800 2000 2000
सोनीपत(खरखौदा) 3.5 800 1400 1000
तौड़ू 2.5 1600 1600 1600
टोहाना(नई सब्जी मंडी) 4 1500 1820 1800
उकलाना 0.3 1200 1200 1200

हरियाणा की मंडियों में प्याज की कीमतों में विविधता देखने को मिलती है। यह जानकारी किसानों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने व्यापारिक निर्णय सही समय पर ले सकें। मंडियों की ताजा जानकारी के लिए स्थानीय समाचार और सरकारी वेबसाइटों का संदर्भ लें।